503115680 :: 502610195
uksondraszek@op.pl

Open

Uczniowski Klub Sportowy Ondraszek w Bielsku-Białej

Created with Sketch.
Styl, dystans czas zawodnik data miejscowość
Dowolny, 50m 28,78 Aleksandra Kuder 10.10.2020 Gliwice
Dowolny, 100m 1:02,54 Aleksandra Kuder 19.12.2020 Ostrowiec Św.
Dowolny, 200m 2:21,72 Aleksandra Kuder 12.11.2020 Gliwice
Dowolny, 400m 5:00,90 Aleksandra Kuder 07.02.2020 Katowice
Dowolny, 800m 10:31,75 Aleksandra Kuder 13.11.2020 Gliwice
Dowolny, 1500m 21:02,00 Maja Duhl 12.11.2021 Gliwice
Klasyczny, 50m 38,16 Alicja Lubińska 19.05.2018 Pawłowice
Klasyczny, 100m 1:18,86 Alicja Lubińska 07.04.2018 Cieszyn
Klasyczny, 200m 2:52,40 Alicja Lubińska 19.05.2018 Pawłowice
Grzbietowy, 50m 32,41 Oliwia Borowska 14.05.2022Pawłowice
Grzbietowy, 100m 1:08,74 Oliwia Borowska 26.03.2022 Mikołów
Grzbietowy, 200m 2:27,07 Oliwia Borowska 12.11.2021 Gliwice
Motylkowy, 50m 31,26 Oliwia Borowska 24.04.2021 Pawłowice
Motylkowy, 100m 1:11,07 Oliwia Borowska 12.11.2020 Gliwice
Motylkowy, 200m 2:55,36 Oliwia Borowska 20.12.2020 Ostrowiec Św.
Zmienny, 100m 1:12,25 Oliwia Borowska 13.11.2021 Gliwice
Zmienny, 200m 2:34,59 Oliwia Borowska 28.11.2021 Kozy
Zmienny, 400m 5:46,08 Oliwia Borowska 12.11.2020 Gliwice

basen 25m, wyniki z www.swimrankings.net, aktualizacja: 31 października 2022 roku