| Styl, dystans | czas | zawodnik | data | miejscowość |
| Dowolny, 50m | 29,81 | Kamil Twardowski | 15.12.2018 | Wola |
| Dowolny, 100m | 01:06,56 | Kamil Twardowski | 25.11.2018 | Kozy |
| Dowolny, 200m | 02:32,22 | Jan Więzik | 17.12.2015 | Radlin |
| Dowolny, 400m | 05:20,30 | Kamil Twardowski | 6.12.2018 | Gliwice |
| Dowolny, 800m | – | – | – | – |
| Dowolny, 1500m | – | – | – | – |
| Klasyczny, 50m | 40,88 | Wojciech Białecki | 17.12.2016 | Wola |
| Klasyczny, 100m | 01:31,21 | Dorian Bachlaj | 10.12.2011 | Pawłowice |
| Klasyczny, 200m | 03:38,02 | Adam Antonik | 20.10.2012 | Cieszyn |
| Grzbietowy, 50m | 32,95 | Maksymilian Jańczyk | 21.12.2019 | Oświęcim |
| Grzbietowy, 100m | 01:10,13 | Maksymilian Jańczyk | 17.12.2019 | Gliwice |
| Grzbietowy, 200m | 02:35,62 | Maksymilian Jańczyk | 16.12.2019 | Gliwice |
| Motylkowy, 50m | 31,12 | Maksymilian Jańczyk | 16.12.2019 | Gliwice |
| Motylkowy, 100m | 01:11,28 | Maksymilian Jańczyk | 16.12.2019 | Gliwice |
| Motylkowy, 200m | 03:32,85 | Jan Więzik | 18.12.2015 | Radlin |
| Zmienny, 100m | 01:13,10 | Maksymilian Jańczyk | 7.12.2019 | Kozy |
| Zmienny, 200m | 02:41,95 | Maksymilian Jańczyk | 21.12.2019 | Oświęcim |
| Zmienny, 400m | – | – | – | – |
basen 25m, wyniki z www.swimrankings.net, aktualizacja: 31 października 2022 roku

