| Styl, dystans | czas | zawodnik | data | miejscowość |
| Dowolny, 50m | 33,26 | Kamil Twardowski | 21.10.2017 | Wola |
| Dowolny, 100m | 01:14,57 | Kamil Twardowski | 2.12.2017 | Wola |
| Dowolny, 200m | 02:45,17 | Jan Więzik | 20.12.2014 | Oświęcim |
| Dowolny, 400m | 05:43,35 | Jakub Ziemba | 21.05.2016 | Cieszyn |
| Dowolny, 800m | – | – | – | – |
| Dowolny, 1500m | – | – | – | – |
| Klasyczny, 50m | 42,34 | Wojciech Białecki | 10.12.2015 | Gliwice |
| Klasyczny, 100m | 01:36,69 | Wojciech Białecki | 17.12.2014 | Radlin |
| Klasyczny, 200m | 03:40,11 | Jakub Ziemba | 3.10.2015 | Cieszyn |
| Grzbietowy, 50m | 36,41 | Wojciech Białecki | 10.12.2015 | Gliwice |
| Grzbietowy, 100m | 01:18,47 | Wojciech Białecki | 10.12.2015 | Gliwice |
| Grzbietowy, 200m | 02:49,88 | Wojciech Białecki | 19.12.2015 | Wola |
| Motylkowy, 50m | 37,74 | Wojciech Białecki | 10.12.2015 | Gliwice |
| Motylkowy, 100m | 01:35,11 | Jan Więzik | 12.12.2014 | Gliwice |
| Motylkowy, 200m | 03:32,85 | Jan Więzik | 20.12.2014 | Oświęcim |
| Zmienny, 100m | 01:29,90 | Wojciech Białecki | 30.11.2014 | Kozy |
| Zmienny, 200m | 03:12,85 | Wojciech Białecki | 14.02.2015 | Wieliczka |
| Zmienny, 400m | – | – | – | – |
basen 25m, wyniki z www.swimrankings.net, aktualizacja: 31 października 2022r.

